Produk Sertifikasi LSP LKM CERTIF mencakup :
1. BPR Konvensional
a. Daftar Okupasi Nasional
| JENJANG | KODE | URAIAN OKUPASI NASIONAL | Jumlah UK |
| VI | K | KOMISARIS | 8 |
| D2 | DIREKTUR TINGKAT 2 | 11 | |
| D1 | DIREKTUR TINGKAT 1 | 11 | |
| V | E3 | PEJABAT EKSEKUTIF KEPATUHAN & PEMANTAU RISIKO | 6 |
| E2 | PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERNAL | 6 | |
| E1 | PEJABAT EKSEKUITF BISNIS & OPERASIONAL | 6 | |
| IV | S3 | AUDIT INTERNAL | 4 |
| S2 | SUPERVISOR KREDIT | 4 | |
| S1 | SUPERVISOR OPERASIONAL | 4 | |
| III | P3 | PELAKSANA KREDIT | 5 |
| P2 | PELAKSANA AKUNTASI DAN PELAPORAN (BACK OFFICE) | 5 | |
| P1 | PELAKSANA PELAYANAN (FRONT OFFICE) | 5 |
b. Daftar Unit Kompetensi
| UNIT KOMPETENSI | LEVEL KKNI | |||||||||||
| III | IV | V | VI | |||||||||
| OKUPASI NASIONAL | ||||||||||||
| P1 | P2 | P3 | S1 | S2 | S3 | E1 | E2 | E3 | D1 | D2 | K | |
| 1. Menerapkan standar layanan perbankan | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2. Melayani transaksi nasabah | 2 | |||||||||||
| 3. Melayani nasabah dan calon nasabah | 3 | |||||||||||
| 4. Melakukan supervisi operasional dan pelayanan | 1 | |||||||||||
| 5. Mengelola simpanan nasabah | 4 | |||||||||||
| 6. Melakukan analisis kredit | 2 | 1 | ||||||||||
| 7. Memproses pencairan kredit dan administrasi kredit | 3 | |||||||||||
| 8. Melakukan penanganan kredit bermasalah | 2 | |||||||||||
| 9. Melakukan supervisi perkreditan | 3 | |||||||||||
| 10. Melakukan analisis potensi bisnis | 1 | |||||||||||
| 11. Merancang produk/jasa layanan dan program pemasaran | 1 | |||||||||||
| 12. Memasarkan produk dan jasa layanan | 4 | |||||||||||
| 13. Melakukan presentasi efektif | 1 | |||||||||||
| 14. Memproses transaksi keuangan | 2 | |||||||||||
| 15. Memproses laporan keuangan | 3 | |||||||||||
| 16. Memproses laporan perpajakan | 4 | |||||||||||
| 17. Merencanakan kebutuhan likuiditas | 2 | 1 | ||||||||||
| 18. Menentukan suku bunga dasar pemberian kredit | |
3 | 2 | |||||||||
| 19. Menerapkan tatakelola perusahaan | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 20. Menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||
| 21. Melakukan pengawasan dan pengarahan kepada Direksi | 3 | |||||||||||
| 22. Menerapkan manajemen risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||
| 23. Menerapkan manajemen risiko strategi dan risiko reputasi | 6 | 5 | ||||||||||
| 24. Menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||
| 25. Membuat rencana audit internal | 5 | |||||||||||
| 26. Melakukan supervisi audit internal | 6 | |||||||||||
| 27. Melaksanakan audit internal | 4 | |||||||||||
| 28. Menerapkan manajemen kepegawaian | 3 | 5 | 5 | 8 | ||||||||
| 29. Menerapkan manajemen kepemimpinan | 9 | 8 | 7 | |||||||||
| 30. Menerapkan prinsip-prinsip supervisi | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 31. Mengelola aset dan kebutuhan logistik kantor | 5 | |||||||||||
| 32. Melakukan pemeliharaan sistem dan pengamanan data dan informasi | 6 | |||||||||||
| 33. Mengelola penggunaan teknologi informasi | 6 | |||||||||||
| 34. Melakukan analisis keuangan dan non keuangan | 6 | 10 | 9 | 8 | ||||||||
| 35. Membuat rencana bisnis | 11 | 10 | ||||||||||
| 36. Melakukan pengembangan dan inovasi bisnis | 11 | |||||||||||
2. BPR Syariah
a. Daftar Okupasi Nasional
| JENJANG | KODE | URAIAN OKUPASI NASIONAL | Jumlah UK |
| VI | K | KOMISARIS | 7 |
| D2 | DIREKTUR TINGKAT 2 | 9 | |
| D1 | DIREKTUR TINGKAT 1 | 9 |