Produk Sertifikasi LSP LKM CERTIF mencakup :
1. BPR Konvensional
a. Daftar Okupasi Nasional
LEVEL | KODE | URAIAN OKUPASI NASIONAL | Jumlah UK |
VI | K | KOMISARIS | 8 |
D2 | DIREKTUR TINGKAT 2 | 13 | |
D1 | DIREKTUR TINGKAT 1 | 11 | |
V | E3 | PEJABAT EKSEKUTIF KEPATUHAN & PEMANTAU RISIKO | 6 |
E2 | PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERNAL | 8 | |
E1 | PEJABAT EKSEKUITF BISNIS & OPERASIONAL | 8 | |
IV | S3 | AUDIT INTERNAL | 6 |
S2 | SUPERVISOR KREDIT | 6 | |
S1 | SUPERVISOR OPERASIONAL | 7 | |
III | P3 | PELAKSANA KREDIT | 5 |
P2 | PELAKSANA AKUNTASI DAN PELAPORAN (BACK OFFICE) | 5 | |
P1 | PELAKSANA PELAYANAN (FRONT OFFICE) | 5 |
b. Daftar Unit Kompetensi
UNIT KOMPETENSI | LEVEL KKNI | |||||||||||
III | IV | V | VI | |||||||||
OKUPASI NASIONAL | ||||||||||||
P1 | P2 | P3 | S1 | S2 | S3 | E1 | E2 | E3 | D1 | D2 | K | |
1. Menerapkan standar layanan perbankan | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2. Melayani transaksi nasabah | 2 | |||||||||||
3. Melayani nasabah dan calon nasabah | 3 | 1 | ||||||||||
4. Melakukan supervisi operasional dan pelayanan | 2 | |||||||||||
5. Mengelola simpanan nasabah | 4 | |||||||||||
6. Melakukan analisis kredit | 2 | 1 | ||||||||||
7. Memproses pencairan kredit dan administrasi kredit | 3 | 2 | ||||||||||
8. Melakukan penanganan kredit bermasalah | 4 | 3 | ||||||||||
9. Melakukan supervisi perkreditan | 4 | |||||||||||
10. Melakukan analisis potensi bisnis | 1 | |||||||||||
11. Merancang produk/jasa layanan dan program pemasaran | 1 | 1 | ||||||||||
12. Memasarkan produk dan jasa layanan | 5 | 5 | ||||||||||
13. Melakukan presentasi efektif | 1 | |||||||||||
14. Memproses transaksi keuangan | 2 | |||||||||||
15. Memproses laporan keuangan | 3 | |||||||||||
16. Memproses laporan perpajakan | 4 | |||||||||||
17. Merencanakan kebutuhan likuiditas | 2 | 2 | 2 | |||||||||
18. Menentukan suku bunga dasar pemberian kredit | |
3 | 3 | |||||||||
19. Menerapkan tatakelola perusahaan | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||
20. Menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||
21. Melakukan pengawasan dan pengarahan kepada Direksi | 3 | |||||||||||
22. Menerapkan manajemen risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||
23. Menerapkan manajemen risiko strategi dan risiko reputasi | 5 | 7 | 5 | |||||||||
24. Menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | |||
25. Membuat rencana audit internal | 5 | |||||||||||
26. Melakukan supervisi audit internal | 6 | |||||||||||
27. Melaksanakan audit internal | 5 | 7 | ||||||||||
28. Menerapkan manajemen kepegawaian | 4 | 8 | 9 | |||||||||
29. Menerapkan manajemen kepemimpinan | 9 | 10 | 7 | |||||||||
30. Menerapkan prinsip-prinsip supervisi | 5 | 6 | 6 | |||||||||
31. Mengelola aset dan kebutuhan logistik kantor | 6 | |||||||||||
32. Melakukan pemeliharaan sistem dan pengamanan data dan informasi | 5 | 7 | ||||||||||
33. Mengelola penggunaan teknologi informasi | 7 | |||||||||||
34. Melakukan analisis keuangan dan non keuangan | 7 | 10 | 11 | 8 | ||||||||
35. Membuat rencana bisnis | 11 | 12 | ||||||||||
36. Melakukan pengembangan dan inovasi bisnis | 13 |
2. BPR Syariah
- Sertifikasi Profesi Direktur BPR Syariah
- Sertifikasi Profesi Komisaris BPR Syariah